SP101规格书 | |
型号 | SP101 |
名称 | 会议室日程面板 |
别名 | RoomPad |
显示 | |
屏幕 | 10.1英寸, IPS屏 |
分辨率 | 1280 x 800 |
亮度 | 250 cd/m2 |
对比度 | 1000:1 |
显示比例 | 16:10 |
显示区域 | 217mm × 136mm |
配置 | |
CPU | 瑞芯微RK3568四核A55处理器,主频1.8GHz |
内存 | 4GB |
闪存 | 16GB |
操作系统 | 安卓11系统 |
喇叭 | 2x2W喇叭 |
摄像头 | 标配200W摄像头 |
麦克风 | 标配 |
POE供电 | 有 |
环形灯带 | 支持 |
OSD语言 | 中、英、德、韩、俄、法、西班牙、阿拉伯等多国语言OSD操作 |
软件支持 | 腾讯会议Rooms日程表APK、飞书会议室签到APK、ZOOM Rooms Controller APK三选一 |
多媒体 | |
视频格式 | 支持MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.263、H.264、VC1、RV 等(最高支持1080P) |
音频格式 | 支持MP3、WMA、AAC 等 |
图片格式 | JPEG、JPG |
网络 | |
WIFI | 支持连接WIFI上网、802.11b/g/n |
以太网 | 支持 |
蓝牙 | 支持 |
3G/4G | 支持通过外接3G/4G USB dongle上网 |
输入输出接口 | |
TF | 1个TF卡槽(最大支持32GB) |
USB 2.0 | 2个USB 2.0接口(支持U盘、鼠标、键盘、打印机等设备连接) |
RJ45 | 1个RJ45网线接口 |
耳机插孔 | 1个3.5 mm耳机插孔 |
HDMI out | 1个标准HDMI 输出 |
电源插孔 | 1个5.5x2.1 mm电源DC插孔 |
一般规范 | |
输入电压 | DC 12V |
输入电流 | 1.0A |
工作温度 | -10°C ~ 40°C |
储藏温度 | -40°C ~ 60°C |
功耗 | 12W |
平均无故障时间 | >30000小时 |
尺寸 | 266mm x 186mm x 26.4mm |
净重 | 1.2kg |